| MOQ: | 30 CÁI |
| Giá cả: | Có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | 435mm*132mm*432mm trong thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 30-60 ngày sau khi gửi tiền |
| phương thức thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 300 chiếc / tháng |
Bộ khuếch đại điện OEM 2 kênh EV6300 2 X 450W với phản ứng tần số 20Hz đến 20kHz
Mô tả
Chi tiết nhanh
| Load Impedance负载阻抗 | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
| Stereo Output立体声输出功率 | 2 x 450W | 2 x 720W | 2 x 1080W |
| Bridge Output Power Bridge接单声道 đầu ra | 1100W | ||
| Input Impedance输入阻抗 | 20k ohm cân bằng, 10k ohm không cân bằng | ||
| Tần số Phản ứng Tần số phản ứng | 20Hz-20kh tại +0,-0.5dbat 1w kiến | ||
| THD ((ở công suất định giá) | < 0,05% 20Hz-20KHz | ||
| Slew Rate chuyển đổi tốc độ | > 40V/ms | ||
| Tiếng ồn (được cân nhắc) | ≥105dB | ||
| Damp Modulus 阻尼系数 | 300 | ||
| Loại sản xuất | Lớp AB | ||
| Làm mát làm lạnh | Hai người hâm mộ DC | ||
| Cảm giác (max gain) độ nhạy (maximum increase) | 1.1Vrms, đối với công suất định giá | ||
| CROSSTALK串扰 | > 80dB | ||
| Điện áp đầu vào | 180-240V | ||
| Các chỉ số | Đèn LED | ||
| Bảo vệ bảo vệ | Nhiệt độ, DC, ngắn, bật/tắt | ||
| Kích thước (W x H x D), mm 规格尺寸 | 435mm*132mm*432mm | ||
| Trọng lượng tổng | 22.2kg | ||
| Bao bì Kích thước | 00,07m3 | ||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Được thành lập vào năm 1998, chúng tôi chuyên về điện tử âm thanh với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành.
![]()
| MOQ: | 30 CÁI |
| Giá cả: | Có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | 435mm*132mm*432mm trong thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 30-60 ngày sau khi gửi tiền |
| phương thức thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 300 chiếc / tháng |
Bộ khuếch đại điện OEM 2 kênh EV6300 2 X 450W với phản ứng tần số 20Hz đến 20kHz
Mô tả
Chi tiết nhanh
| Load Impedance负载阻抗 | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
| Stereo Output立体声输出功率 | 2 x 450W | 2 x 720W | 2 x 1080W |
| Bridge Output Power Bridge接单声道 đầu ra | 1100W | ||
| Input Impedance输入阻抗 | 20k ohm cân bằng, 10k ohm không cân bằng | ||
| Tần số Phản ứng Tần số phản ứng | 20Hz-20kh tại +0,-0.5dbat 1w kiến | ||
| THD ((ở công suất định giá) | < 0,05% 20Hz-20KHz | ||
| Slew Rate chuyển đổi tốc độ | > 40V/ms | ||
| Tiếng ồn (được cân nhắc) | ≥105dB | ||
| Damp Modulus 阻尼系数 | 300 | ||
| Loại sản xuất | Lớp AB | ||
| Làm mát làm lạnh | Hai người hâm mộ DC | ||
| Cảm giác (max gain) độ nhạy (maximum increase) | 1.1Vrms, đối với công suất định giá | ||
| CROSSTALK串扰 | > 80dB | ||
| Điện áp đầu vào | 180-240V | ||
| Các chỉ số | Đèn LED | ||
| Bảo vệ bảo vệ | Nhiệt độ, DC, ngắn, bật/tắt | ||
| Kích thước (W x H x D), mm 规格尺寸 | 435mm*132mm*432mm | ||
| Trọng lượng tổng | 22.2kg | ||
| Bao bì Kích thước | 00,07m3 | ||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Được thành lập vào năm 1998, chúng tôi chuyên về điện tử âm thanh với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành.
![]()